7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Podunk, Nowhere, and Southwestern |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Central California Traction |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Portland Traction |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Sawenhalve Scrap |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | SF Municipal Railway |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Tokyo-3 Transit Lines |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|
| rr | Page | | Sacramento Northern |
| service_type | String | | |
| system_type | String | | |
| propulsion | String | | |
| manufacturer | String | | |
| mfg_model | String | | |
| mfg_date | Date | | |
| class | String | | |
| collection_class | String | historic · service · mow · none | |
| in_core_operating | Boolean | | |
| in_representative_interp | Boolean | | |
| ran_to_rvj | Boolean | | |
| len_ft | Float | | |
| serviceable | Boolean | | |
| all_weather | Boolean | | |
| current_wrm_role | Text | | |
| stor_place | Page | | |
| stor_track | Integer | | |
| stor_spot | Integer | | |
6 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | Central California Traction |
| start_date | Start date | 1900 |
| end_date | End date | 1920 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | Portland Traction |
| start_date | Start date | 1920 |
| end_date | End date | 1930 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | Sawenhalve Scrap |
| start_date | Start date | 1930 |
| end_date | End date | 1999 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | SF Municipal Railway |
| start_date | Start date | 1999 |
| end_date | End date | 2005 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | Tokyo-3 Transit Lines |
| start_date | Start date | 2005 |
| end_date | End date | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| rr | Page | Sacramento Northern |
| start_date | Start date | 1900 |
| end_date | End date | 1999 |